Caractéristiques | Capacité-Puissance | 550Wh-600W | Modèle-X |
configuration | Perspectives | ||
Cadre | |||
Capacité de la batterie | â§550Wh | 570 | |
Cellule de batterie | MR | √ | |
LFP | / | ||
Puissance de sortie MAX | 600W | √ | |
Température de fonctionnement | 14-104°F (-10-40â) | √ | |
Température de recharge | 32°F-104°F / 0°C-40°C | √ | |
Température de décharge | -4°F-104°F / -20°C-40°C | / | |
Cycles de vieï¼80 %ï¼ | Plus de 2000 Cycles | 1000+ | |
Certificat | FAC | √ | |
UL/ETL | √ | ||
CE | √ | ||
RSST | √ | ||
UN38.3 | √ | ||
Sources d'énergie | Prise murale CA | √ | |
Port de cigarette de voiture | √ | ||
Solaire | √ | ||
Délai de charge (80 %) | Prise murale CA | 40 minutes | |
Prise murale AC + adaptateur | 7h | ||
Port USB-Cï¼PDï¼ | / | ||
Port de cigarette de voiture | 7h | ||
Solaire(100W) | 100W, 7h | ||
Chargement des sources d'alimentationï¼Délai de charge (100 %) | Prise murale CA | 1h30 | |
Prise murale AC + adaptateur | 10h | ||
Port USB-Cï¼PDï¼ | / | ||
Port de cigarette de voiture | 10h | ||
Solaire(100W) | 100W, 10h | ||
Taille | po/mm | 260*172*172mm | |
Lester | 6.25kg | ||
Niveau étanche | / | ||
Anti-choc mécanique | / | ||
Lumière | Blanc | ï¼W | X1 |
RVB | R/G/B | / | |
Afficher | afficher | √ | |
Intelligent | APPLICATION | / | |
Contributions | Puissance de surtension CA | 750W | |
Tension CA | 120 V, 9 A maximum | √ | |
Port ACï¼Alimentationï¼ | ?W | √ | |
Port DC 6530 | 11-28Vâ 10A (120W Max) | 11-30V 10A 100W Max. | |
DC Anderso Portn, MPPT | 12~28VDC 8.5A | 11-30V 10A 100W Max. | |
Port CC XT60 | 11-30Vâ 10A (300W Max) | / | |
Port USB-Cï¼PDï¼ | 5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/(60W Max) | / | |
5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/20Vâ5A (100W maximum) |
/ | ||
Les sorties | Port USB-A | 12W Maxï¼5V-2.4A | X2 |
Port USB-A QC 3.0 | 18W Maxï¼5-6.5V-3A, 6.5-9V-2A, 9-12V-1.5A | X2 | |
Port USB-C 1ï¼PDï¼ | 5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/ (60 W maximum) |
27WX1 | |
Port USB-C 2ï¼PDï¼ | 5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/20Vâ5A (100W maximum) |
X1 | |
Port DC 5521 | 12Vâ10A,120W | 5AX2 | |
Port sans fil | 15 W max. | √ | |
Port CA | 110, 50Hz/60Hz, | X1 | |
PUISSANCE DE CRÊTE | 1200W | √ | |
Port de sortie de voiture | 12Vâ10A | 8.3A | |
Emballage |
Modèle-X-600 | ||
Capacité | 570Wh | |
WATT | 600W | |
Ports de sortie CA | 1 | |
Ports USB-A | 4 | |
Ports USB-C | 2 | |
Ports CC | 2 | |
Temps de recharge | 1h | |
Téléphone intelligent (12Wh),Recharges |
![]() |
48 |
Tablette (30Wh),Recharge |
![]() |
19 |
Ordinateur portable (50Wh),Recharge |
![]() |
11 |
Appareil photo reflex numérique (18 Wh), recharge |
![]() |
32 |
Ampoule (12W), Heures |
![]() |
48 |
CPAP (65W), Heures |
![]() |
9 |
TV (42''LEDï¼100W), Heures |
![]() |
6 |
Gril électrique (60W), Heures |
![]() |
10 |
Réfrigérateur portable (25 W), heures |
![]() |
23 |
Cafetière (750W-1500W), Heures |
![]() |
N / A |
couvertures chauffantes (100W),Heures |
![]() |
6 |
sèche-cheveux (1500W), heures |
![]() |
N / A |
Friteuse à air (1500W), Heures |
![]() |
N / A |
Mixeur |
![]() |
|
Routeur Wi-Fi (10 W) |
![]() |
57 |
Perceuse(900W) |
![]() |
N / A |
Scie |
![]() |
|
Drone(40Wh) |
![]() |
14 |
Ventilateur (35W) |
![]() |
16 |
Four à micro-ondes (1000W) |
![]() |
N / A |
Bouilloire (500W) |
![]() |
1 |