Caractéristiques | Capacité-Puissance | 3600Wh-3600W | Modèle-X |
configuration | Perspectives | ||
Cadre | |||
Capacité de la batterie | 3600 | ||
Cellule de batterie | MR | / | |
LFP | √ | ||
Puissance de sortie MAX | 3600W | √ | |
Température de fonctionnement | 14-104°F (-10-40â) | √ | |
Température de recharge | 32°F-104°F / 0°C-40°C | √ | |
Température de décharge | 14°F-104°F / -10°C-40°C | / | |
Cycles de vieï¼80 %ï¼ | Plus de 2000 Cycles | √ | |
Certificat | FAC | √ | |
UL/ETL | √ | ||
CE | √ | ||
RSST | √ | ||
UN38.3 | √ | ||
Sources d'énergie | Prise murale CA | √ | |
Port de cigarette de voiture | √ | ||
Solaire | √ | ||
Délai de charge (80 %) | Prise murale CA | 40 minutes | |
Prise murale AC + adaptateur | 7h | ||
Port USB-Cï¼PDï¼ | / | ||
Port de cigarette de voiture | 13h | ||
Solaire (800W) | 200W, 7h | ||
Chargement des sources d'alimentation, délai de chargement (100 %) | Prise murale CA | 1h30 | |
Prise murale AC + adaptateur | 10h | ||
Port USB-Cï¼PDï¼ | / | ||
Port de cigarette de voiture | 16h | ||
Solaire (800W) | 200W, 10h | ||
Taille | po/mm | 481*352*309 | |
Lester | 31,2 kg | ||
Niveau étanche | / | ||
Anti-choc mécanique | / | ||
Lumière | Blanc | ï¼W | X1 |
RVB | R/G/B | / | |
Afficher | Afficher | √ | |
Intelligent | APPLICATION | / | |
Contributions | Puissance de surtension CA | ||
Tension CA | 120 V, 60 Hz, 15 A maximum | √ | |
Port ACï¼Alimentationï¼ | ?W | √ | |
Port DC 6530 | 2 x 48V-6.25A (Double à 500w Max) | 11-30V 10A 100W Max. | |
DC Anderso Portn, MPPT | 12~28VDC 8.5A | 11-90V 10A 800W Max. | |
Port CC XT60 | 11-30Vâ 10A (300W Max) | / | |
Port USB-Cï¼PDï¼ | 5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/(60W Max) | / | |
5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/20Vâ5A (100W maximum) |
/ | ||
Les sorties | Port USB-A | 12W Maxï¼5V-2.4A | X4 |
Port USB-A QC 3.0 | 18W Maxï¼5-6.5V-3A, 6.5-9V-2A, 9-12V-1.5A | X2 | |
Port USB-C 1ï¼PDï¼ | 5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/ (60 W maximum) |
27WX1 | |
Port USB-C 2ï¼PDï¼ | 5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/20Vâ5A (100W maximum) |
X1 | |
Port DC 5521 | 12Vâ10A,120W | 5AX2 | |
Port sans fil | 15 W max. | √ | |
Port CA | 110, 50Hz/60Hz, | X4 | |
PUISSANCE DE CRÊTE | 4500W | √ | |
Port de sortie de voiture | 12Vâ10A | 8.3A | |
Emballage |
Modèle-X-3600 | ||
Capacité | 3600Wh | |
WATT | 3600W | |
Ports de sortie CA | 4 | |
Ports USB-A | 6 | |
Ports USB-C | 2 | |
Ports CC | 2 | |
Temps de recharge | 1h | |
Téléphone intelligent (12Wh),Recharges |
![]() |
300 |
Tablette (30Wh),Recharge |
![]() |
120 |
Ordinateur portable (50Wh),Recharge |
![]() |
72 |
Appareil photo reflex numérique (18 Wh), recharge |
![]() |
200 |
Ampoule (12W), Heures |
![]() |
300 |
CPAP (65W), Heures |
![]() |
55 |
TV (42''LEDï¼100W), Heures |
![]() |
36 |
Gril électrique (60W), Heures |
![]() |
60 |
Réfrigérateur portable (25 W), heures |
![]() |
144 |
Cafetière (750W-1500W), Heures |
![]() |
2 |
couvertures chauffantes (100W),Heures |
![]() |
36 |
sèche-cheveux (1500W), heures |
![]() |
2 |
Friteuse à air (1500W), Heures |
![]() |
2 |
Mixeur |
![]() |
|
Routeur Wi-Fi (10 W) |
![]() |
360 |
Perceuse(900W) |
![]() |
4 |
Scie |
![]() |
|
Drone(40Wh) |
![]() |
90 |
Ventilateur (35W) |
![]() |
103 |
Four à micro-ondes (1000W) |
![]() |
4 |
Bouilloire (500W) |
![]() |
7 |