Caractéristiques | Capacité-Puissance | 2200Wh-2200W | Modèle-X-ZH |
configuration | Perspectives | ||
Cadre | |||
Capacité de la batterie | â§2160Wh | 2304 | |
Cellule de batterie | MR | / | |
LFP | √ | ||
Puissance de sortie MAX | 2200W | 2400W | |
Température de fonctionnement | 14-104°F (-10-40â) | √ | |
Température de recharge | 32°F-104°F / 0°C-40°C | √ | |
Température de décharge | 14°F-104°F / -10°C-40°C | / | |
Cycles de vieï¼80 %ï¼ | Plus de 2000 Cycles | √ | |
Certificat | FAC | √ | |
UL/ETL | √ | ||
CE | √ | ||
RSST | √ | ||
UN38.3 | √ | ||
Sources d'énergie | Prise murale CA | √ | |
Port de cigarette de voiture | √ | ||
Solaire | √ | ||
Délai de charge (80 %) | Prise murale CA | 40 minutes | |
Prise murale AC + adaptateur | 7h | ||
Port USB-Cï¼PDï¼ | / | ||
Port de cigarette de voiture | 13h | ||
Solaire (400W) | 800W, 7h | ||
Chargement des sources d'alimentation, délai de chargement (100 %) | Prise murale CA | 1h30 | |
Prise murale AC + adaptateur | 10h | ||
Port USB-Cï¼PDï¼ | / | ||
Port de cigarette de voiture | 16h | ||
Solaire (400W) | 800W, 10h | ||
Taille | po/mm | 378*297*309 | |
Lester | 21,6 kg | ||
Niveau étanche | / | ||
Anti-choc mécanique | / | ||
Lumière | Blanc | ï¼W | X1 |
RVB | R/G/B | / | |
Afficher | Affichage de la batterie restante | √ | |
Affichage de la puissance d'entrée | √ | ||
Affichage de la puissance de sortie | √ | ||
Affichage du temps d'utilisation restant | √ | ||
Affichage de l'interface en cours d'utilisation | √ | ||
Intelligent | APPLICATION | / | |
Contributions | Puissance de surtension CA | 4400W | |
Tension CA | 120 V, 60 Hz, 15 A maximum | √ | |
Port ACï¼Alimentationï¼ | ?W | √ | |
Port DC 6530 | 2 x 48V-6.25A (Double à 500w Max) | 11-30V 10A 100W Max. | |
DC Anderso Portn, MPPT | 12~28VDC 8.5A | 11-90V 10A 800W Max. | |
Port CC XT60 | 11-30Vâ 10A (300W Max) | / | |
Port USB-Cï¼PDï¼ | 5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/(60W Max) | / | |
5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/20Vâ5A (100W maximum) |
/ | ||
Les sorties | Port USB-A | 12W Maxï¼5V-2.4A | X4 |
Port USB-A QC 3.0 | 18W Maxï¼5-6.5V-3A, 6.5-9V-2A, 9-12V-1.5A | X2 | |
Port USB-C 1ï¼PDï¼ | 5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/ (60 W maximum) |
27WX1 | |
Port USB-C 2ï¼PDï¼ | 5Vâ3A/ 9Vâ3A/ 15Vâ3A/20Vâ3A/20Vâ5A (100W maximum) |
X1 | |
Port DC 5521 | 12Vâ10A,120W | 5AX2 | |
Port sans fil | 15 W max. | √ | |
Port CA | 110, 50Hz/60Hz, | X4 | |
PUISSANCE DE CRÊTE | 4500W | √ | |
Port de sortie de voiture | 12Vâ10A | 8.3A |
Modèle-X-2400 | ||
Capacité | 2304Wh | |
WATT | 2400W | |
Ports de sortie CA | 4 | |
Ports USB-A | 6 | |
Ports USB-C | 2 | |
Ports CC | 2 | |
Temps de recharge | 1h | |
Téléphone intelligent (12Wh),Recharges |
![]() |
192 |
Tablette (30Wh),Recharge |
![]() |
77 |
Ordinateur portable (50Wh),Recharge |
![]() |
46 |
Appareil photo reflex numérique (18 Wh), recharge |
![]() |
128 |
Ampoule (12W), Heures |
![]() |
192 |
CPAP (65W), Heures |
![]() |
35 |
TV (42''LEDï¼100W), Heures |
![]() |
23 |
Gril électrique (60W), Heures |
![]() |
38 |
Réfrigérateur portable (25 W), heures |
![]() |
92 |
Cafetière (750W-1500W), Heures |
![]() |
2 |
couvertures chauffantes (100W),Heures |
![]() |
23 |
sèche-cheveux (1500W), heures |
![]() |
2 |
Friteuse à air (1500W), Heures |
![]() |
2 |
Mixeur |
![]() |
|
Routeur Wi-Fi (10 W) |
![]() |
230 |
Perceuse(900W) |
![]() |
3 |
Scie |
![]() |
|
Drone(40Wh) |
![]() |
58 |
Ventilateur (35W) |
![]() |
66 |
Four à micro-ondes (1000W) |
![]() |
2 |
Bouilloire (500W) |
![]() |
5 |